





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | JHR - 693 | 0109 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JHR - 692 | 1526 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | JHR - 691 | 3884 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | JHR - 690 | 1259 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | JHR - 689 | 6314 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | JHR - 688 | 6321 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | JHR - 687 | 2154 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | JHR - 686 | 3251 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JHR - 685 | 2465 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JHR - 684 | 5698 |

